Schulung
Effizienz bildet den Unterschied!
Durch Investition in die Ausbildung Ihrer Mitarbeiter steigern Sie die Effizienz.
Schöpfen Sie die Möglichkeiten von nova voll aus und erweitern Sie Ihr Angebot.
Wählen Sie aus unserem Seminarführer die für Sie relevanten Veranstaltungen aus.
Schulungsorte: Amstetten, München, Bonn, Berlin, Hamburg, Stuttgart
Teilnehmerzahl: maximal 6 Personen
| Kurs | 1. Tag | 2. Tag | Bemerkung | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|
Bonn |
|||||
| Heizungstechnik (Bonn) | 08.02.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Bonn) | 09.02.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Bonn) | 10.02.2012 | Details | |||
| Kühllast (Bonn) | 10.02.2012 | Details | |||
| Basis CAD (Bonn) | 19.03.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Bonn) | 20.03.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Bonn) | 21.03.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Bonn) | 22.03.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Bonn) | 23.03.2012 | Details | |||
| Kühllast (Bonn) | 23.03.2012 | Details | |||
| Basis CAD (Bonn) | 21.05.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Bonn) | 22.05.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Bonn) | 23.05.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Bonn) | 24.05.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Bonn) | 25.05.2012 | Details | |||
| Kühllast (Bonn) | 25.05.2012 | Details | |||
| Basis CAD (Bonn) | 02.07.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Bonn) | 03.07.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Bonn) | 04.07.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Bonn) | 05.07.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Bonn) | 06.07.2012 | Details | |||
| Kühllast (Bonn) | 06.07.2012 | Details | |||
| Basis CAD (Bonn) | 27.08.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Bonn) | 28.08.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Bonn) | 29.08.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Bonn) | 30.08.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Bonn) | 31.08.2012 | Details | |||
| Kühllast (Bonn) | 31.08.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Bonn) | 28.09.2012 | Details | |||
| Basis CAD (Bonn) | 08.10.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Bonn) | 09.10.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Bonn) | 10.10.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Bonn) | 11.10.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Bonn) | 12.10.2012 | Details | |||
| Kühllast (Bonn) | 12.10.2012 | Details | |||
München |
|||||
| Basis CAD (München) | 12.03.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (München) | 13.03.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (München) | 14.03.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (München) | 15.03.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (München) | 16.03.2012 | Details | |||
| Kühllast (München) | 16.03.2012 | Details | |||
| Basis CAD (München) | 07.05.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (München) | 08.05.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (München) | 09.05.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (München) | 10.05.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (München) | 11.05.2012 | Details | |||
| Kühllast (München) | 11.05.2012 | Details | |||
| Basis CAD (München) | 18.06.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (München) | 19.06.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (München) | 20.06.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (München) | 21.06.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (München) | 22.06.2012 | Details | |||
| Kühllast (München) | 22.06.2012 | Details | |||
| Basis CAD (München) | 16.07.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (München) | 17.07.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (München) | 18.07.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (München) | 19.07.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (München) | 20.07.2012 | Details | |||
| Kühllast (München) | 20.07.2012 | Details | |||
| Basis CAD (München) | 17.09.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (München) | 18.09.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (München) | 19.09.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (München) | 20.09.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (München) | 21.09.2012 | Details | |||
| Kühllast (München) | 21.09.2012 | Details | |||
Berlin |
|||||
| Basis CAD (Berlin) | 13.02.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Berlin) | 14.02.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Berlin) | 15.02.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Berlin) | 16.02.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Berlin) | 17.02.2012 | Details | |||
| Kühllast (Berlin) | 17.02.2012 | Details | |||
| Basis CAD (Berlin) | 26.03.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Berlin) | 27.03.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Berlin) | 28.03.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Berlin) | 29.03.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Berlin) | 30.03.2012 | Details | |||
| Kühllast (Berlin) | 30.03.2012 | Details | |||
| Basis CAD (Berlin) | 07.05.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Berlin) | 08.05.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Berlin) | 09.05.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Berlin) | 10.05.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Berlin) | 11.05.2012 | Details | |||
| Kühllast (Berlin) | 11.05.2012 | Details | |||
| Basis CAD (Berlin) | 18.06.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Berlin) | 19.06.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Berlin) | 20.06.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Berlin) | 21.06.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Berlin) | 22.06.2012 | Details | |||
| Kühllast (Berlin) | 22.06.2012 | Details | |||
| Basis CAD (Berlin) | 13.08.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Berlin) | 14.08.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Berlin) | 15.08.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Berlin) | 16.08.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Berlin) | 17.08.2012 | Details | |||
| Kühllast (Berlin) | 17.08.2012 | Details | |||
| Basis CAD (Berlin) | 24.09.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Berlin) | 25.09.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Berlin) | 26.09.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Berlin) | 27.09.2012 | Details | |||
| Kühllast (Berlin) | 28.09.2012 | Details | |||
Hamburg |
|||||
| Basis CAD (Hamburg) | 20.02.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Hamburg) | 21.02.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Hamburg) | 22.02.2012 | Details | |||
| Basis CAD (Hamburg) | 23.04.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Hamburg) | 24.04.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Hamburg) | 25.04.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Hamburg) | 26.04.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Hamburg) | 27.04.2012 | Details | |||
| Kühllast (Hamburg) | 27.04.2012 | Details | |||
| Basis CAD (Hamburg) | 11.06.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Hamburg) | 12.06.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Hamburg) | 13.06.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Hamburg) | 14.06.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Hamburg) | 15.06.2012 | Details | |||
| Kühllast (Hamburg) | 15.06.2012 | Details | |||
| Basis CAD (Hamburg) | 06.08.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Hamburg) | 07.08.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Hamburg) | 08.08.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Hamburg) | 09.08.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Hamburg) | 10.08.2012 | Details | |||
| Kühllast (Hamburg) | 10.08.2012 | Details | |||
| Basis CAD (Hamburg) | 17.09.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Hamburg) | 18.09.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Hamburg) | 19.09.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Hamburg) | 20.09.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Hamburg) | 21.09.2012 | Details | |||
| Kühllast (Hamburg) | 21.09.2012 | Details | |||
Stuttgart |
|||||
| Basis CAD (Stuttgart) | 20.02.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Stuttgart) | 21.02.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Stuttgart) | 22.02.2012 | Details | |||
| Basis CAD (Stuttgart) | 26.03.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Stuttgart) | 27.03.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Stuttgart) | 28.03.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Stuttgart) | 29.03.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Stuttgart) | 30.03.2012 | Details | |||
| Kühllast (Stuttgart) | 30.03.2012 | Details | |||
| Basis CAD (Stuttgart) | 02.05.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Stuttgart) | 03.05.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Stuttgart) | 04.05.2012 | Details | |||
| Basis CAD (Stuttgart) | 25.06.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Stuttgart) | 26.06.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Stuttgart) | 27.06.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Stuttgart) | 28.06.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Stuttgart) | 29.06.2012 | Details | |||
| Kühllast (Stuttgart) | 29.06.2012 | Details | |||
| Basis CAD (Stuttgart) | 23.07.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Stuttgart) | 24.07.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Stuttgart) | 25.07.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Stuttgart) | 26.07.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Stuttgart) | 27.07.2012 | Details | |||
| Kühllast (Stuttgart) | 27.07.2012 | Details | |||
| Basis CAD (Stuttgart) | 10.09.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Stuttgart) | 11.09.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Stuttgart) | 12.09.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Stuttgart) | 13.09.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Stuttgart) | 14.09.2012 | Details | |||
| Kühllast (Stuttgart) | 14.09.2012 | Details | |||
Amstetten (Österreich) |
|||||
| Basis CAD (Niederösterreich) | 13.02.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Niederösterreich) | 14.02.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Niederösterreich) | 15.02.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Niederösterreich) | 16.02.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Niederösterreich) | 17.02.2012 | Details | |||
| Kühllast (Niederösterreich) | 17.02.2012 | Details | |||
| Basis CAD (Niederösterreich) | 19.03.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Niederösterreich) | 20.03.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Niederösterreich) | 21.03.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Niederösterreich) | 22.03.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Niederösterreich) | 23.03.2012 | Details | |||
| Kühllast (Niederösterreich) | 23.03.2012 | Details | |||
| Basis CAD (Niederösterreich) | 21.05.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Niederösterreich) | 22.05.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Niederösterreich) | 23.05.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Niederösterreich) | 24.05.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Niederösterreich) | 25.05.2012 | Details | |||
| Kühllast (Niederösterreich) | 25.05.2012 | Details | |||
| Basis CAD (Niederösterreich) | 25.06.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Niederösterreich) | 26.06.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Niederösterreich) | 27.06.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Niederösterreich) | 28.06.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Niederösterreich) | 29.06.2012 | Details | |||
| Kühllast (Niederösterreich) | 29.06.2012 | Details | |||
| Basis CAD (Niederösterreich) | 03.09.2012 | Details | |||
| Basis Gewerke (Niederösterreich) | 04.09.2012 | Details | |||
| Heizungstechnik (Niederösterreich) | 05.09.2012 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Niederösterreich) | 06.09.2012 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Niederösterreich) | 07.09.2012 | Details | |||
| Kühllast (Niederösterreich) | 07.09.2012 | Details | |||