<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Plancal News</title>
		<link>http://www.plancal.de/</link>
		<description>RSS-Feed from Plancal GmbH</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Plancal News</title>
			<url>http://www.plancal.de/fileadmin/templates/images/icons/rss_icon.gif</url>
			<link>http://www.plancal.de/</link>
			<width>48</width>
			<height>48</height>
			<description>RSS-Feed from Plancal GmbH</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 18:26:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Trimble akquiriert Plancal in der Schweiz und erweitert die globale Präsenz im Haustechnik/TGA-Markt</title>
			<link>http://www.plancal.de/no_cache/news/einzelansicht/artikel/trimble-akquiriert-plancal-in-der-schweiz-und-erweitert-die-1.html</link>
			<description>SUNNYVALE, Calif., 12. Januar 2012 – Trimble (NASDAQ:TRMB) kündigt heute die Akquisition der privat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><font face="Arial,Arial" size="2"><font face="Arial,Arial" size="2">SUNNYVALE, Calif., 12. Januar 2012 – Trimble (NASDAQ:TRMB) kündigt heute die Akquisition der privat gehaltenen Plancal AG in Horgen, Schweiz an. Plancal, ein führender 3D CAD/CAE und ERP Software Lieferant für die Haustechnik, insbesondere Planungsbüros und ausführende Betriebe in den Bereichen Sanitär, Heizung, Lüftung, Elektro und Baunebengewerbe in West-Europa. Die Akquisition von Plancal erweitert Trimble's führende &quot;BIM to field&quot; Lösungen für die technische Gebäudeausrüstung (TGA) in der Automatisierung von Projektplanung und -management, Modellierung, Detaillierung, Layout und Konstruktion. Über finanzielle Details wurde Stillschweigen vereinbart.</font></font></p>
<p class="bodytext"><font size="2"></font></p>
<p class="bodytext"><a href="fileadmin/website/de/News/01-2012/01122011-Trimble-Plancal-Press-Release-German.pdf" >vollständiege Pressemeldung als PDF...</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Besuchen Sie uns an der Aquatherm Vienna 2012.- Wir überzeugen Sie.</title>
			<link>http://www.plancal.de/no_cache/news/einzelansicht/artikel/plancal-nova-tga-planung-integriert-30-zeiteinsparung-i.html</link>
			<description> Besuchen Sie uns an unserem Stand B0350 in der Halle B.Gerne präsentieren wir allen Kunden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&nbsp;<br />Besuchen Sie uns an unserem Stand B0350 in der Halle B.<br />Gerne präsentieren wir allen Kunden und Interessenten die aktuelle Version von Plancal nova.<br />Insbesondere möchten wir den neu gestalteten Bereich der Elektroinstallation vorstellen. Als besondere Leistungen und Neuerungen stehen zur Verfügung:<br />• Automatische Legendenerstellung Elektro<br />• Raumbuch Elektro<br />• Neue Symbole Elektro<br />• Verteilerstrukturplanung<br />• Generierung Übersichtsschaltplan Elektro<br />Damit wir Ihnen im Rahmen einer Präsentation Plancal nova zeigen können, melden Sie sich bitte hier an. <a href="http://www.plancal.at" target="_blank" >www.plancal.at</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auf zu immer neuen Horizonten</title>
			<link>http://www.plancal.de/no_cache/news/einzelansicht/artikel/auf-zu-immer-neuen-horizonten.html</link>
			<description>Plancal Gruppe Bereich Produktentwicklung:Ernennung Dr. Peter Mossack zum CTO Chief Technology...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Plancal Gruppe Bereich Produktentwicklung:<br />Ernennung Dr. Peter Mossack zum CTO Chief Technology Officer </b></p>
<p class="bodytext">Auf dem Weg zu den Horizonten unserer Visionen und Strategien im Bereich Produktentwicklung ist die Ernennung des CTO auf Stufe Gruppe ein weiterer Meilenstein.</p>
<p class="bodytext">Um die Geschäftsprozesse unserer Kunden optimal zu unterstützen, setzen wir bei Plancal auf Eigenschaften und Werte, die den Nutzen der Systeme direkt beeinflussen, z. B.die Effizienz der Prozessabwicklung, die Akzeptanz durch den Benutzer, die Sicherheit der Daten und die Langlebigkeit der Systeme.</p>
<p class="bodytext">Neben den oben erwähnten Eigenschaften wissen wir jedoch, dass gerade heutzutage der Einsatz von modernsten Technologien notwendig ist, um unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Mitbewerbern zu sichern. So kommen bei uns Programmiertechnologien zum Einsatz, die es in Zukunft ermöglichen werden, die mittlerweile allgegenwertige Mobilität zu unterstützen, indem wir ausgewählte Teile unserer Applikationen auf mobilen Geräten verfügbar machen, z. B. auf Smartphone, Tablet PC usw. Auch neue, speziell für den Einsatz auf Baustellen, Maschinen, und Fahrzeugen konzipierte Systeme werden den Weg in unsere Produktpalette finden.</p>
<p class="bodytext">Anderseits denken wir über die Weiterentwicklung unserer bestehenden Produkte in Richtung Building Information Model, 5D (also 3D ergänzt durch die Zeit- und die Kostendimension) und Internet basierte Kollaboration nach.<br />Auch sogenannte „Location Based Services“, also Dienste, die sich in Verbindung mit und im Kontext der geographischen Position des Anwenders entfalten und diese Informationen automatisch nutzen, um die Arbeit zu erleichtern, sind inzwischen nicht mehr wegzudenken.</p>
<p class="bodytext">Unsere Vision bei Plancal geht weit über unsere heutige Produktpalette hinaus. Sie wird uns in den kommenden Jahren auf zu immer neuen Horizonten leiten. Wir möchten Sie, unsere über die Jahre treu gebliebenen Kunden, für diese Visionen begeistern und Sie einladen, uns auf unserer Reise in die Zukunft zu begleiten.</p>
<p class="bodytext"><br />Ihr Dr. Peter Mossack, CTO der Plancal Group</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fixe Termine Plancal Gruppe</title>
			<link>http://www.plancal.de/no_cache/news/einzelansicht/artikel/fixe-termine-plancal-gruppe-2.html</link>
			<description>17.-21. Januar 2012 Basel, SchweizMesse SWISSBAU – „Die führenden Anbieter der Bereiche Lüftung,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>17.-21. Januar 2012 Basel, Schweiz<br /></b>Messe SWISSBAU – „Die führenden Anbieter der Bereiche Lüftung, Klima, Kälte und Gebäudeautomation (ex Hilsa) wieder unter einem Dach“</p>
<p class="bodytext"><br /><b>24.-27. Januar 2012 Wien, Österreich<br /></b>Messe aqua-therm Vienna – „Internationale Fachmesse für Heizung, Klima, Sanitär, Bad &amp; Design“</p>
<p class="bodytext"><br /><b>07.-10. Februar 2012 Paris, Frankreich<br /></b>Messe Interclima-Elec 2012 – „Die professionelle Messe für energieeffiziente Gebäude“</p>
<p class="bodytext"><b><br />01.-03. März 2012 Wels, Österreich<br /></b>Messe Energiesparmesse - „Int. Fachmesse für Energieeffizienz &amp; Ökoenergie“ Bausoftwaremesse 2012 gemeinsam mit der Energiesparmesse Wels</p>
<p class="bodytext"><br /><b>07.-10. März 2012 Essen, Deutschland<br /></b>Messe SHK Essen 2012 – „Die Fachmesse für Sanitär, Heizung, Klima und erneuerbare Energien“</p>
<p class="bodytext"><b><br />18.-21. April 2012 Nürnberg, Deutschland<br /></b>Messe IFH/Intherm - „Fachmesse für Sanitär, Heizung, Klima, Erneuerbare Energien“</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bildmaterial aus Plancal nova</title>
			<link>http://www.plancal.de/no_cache/news/einzelansicht/artikel/bildmaterial-aus-plancal-nova.html</link>
			<description>Häufig fragen uns Kunden, wie man hochaufgelöstes Bildmaterial (z. B. für eine Präsentation oder...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Häufig fragen uns Kunden, wie man hochaufgelöstes Bildmaterial (z. B. für eine Präsentation oder einen Prospekt) erzeugen kann.<br />Hier kennen wir in&nbsp; Plancal nova folgende Möglichkeiten.</p><ol><li><b>Bildmaterial aus dem Onlineshading<br /></b>Im Onlineshading können Sie über die Menüleiste - Bearbeiten - Grafik erzeugen eine hochauflösende Grafik erzeugen.<br />Die Breite bzw. Höhe des zu erzeugenden Bildes kann wahlweise in Pixeln oder in cm angegeben werden. Die gewählte Auflösung (DPI = Pixel pro Inch) beeinflusst dabei die Größe des Bildes in cm!<br />Hinweis: Je nach Betriebssystem und Inhalt kann die maximale Größe des speicherbaren Bildes begrenzt sein. Formate bis ca. 60.000.000 Pixel sollten immer möglich sein. Dies entspricht einer Größe von 80cm auf 50cm bei 300 DPI.<br />Im Feld &quot;Dateiname&quot; wird angegeben, in welchem Verzeichnis und unter welchem Dateinamen die Bilddatei abgespeichert wird.<br />Mit einem Klick auf &quot;[…]&quot; kann der Dateiname und das Bildformat geändert werden. In der erscheinenden Dateiauswahlbox kann das Verzeichnis und der Dateiname ausgewählt werden. Im Dropdownmenü &quot;Dateityp&quot; ist auswählbar, in welchem Format die Bilddatei abgespeichert werden kann.<br />Auswählbar sind die Formate:<br />• Bitmap (bmp): ergibt sehr große Dateien<br />• JPEG (jpg): ergibt deutlich kleinere Dateien mit etwas<br />&nbsp; Qualitätsverlust gegenüber einer BMP<br />• TIFF<br />• WMF (Windows Meta-File; die Grafik wird dabei als <br />&nbsp; BMP-Datei eingebunden)</li><li><b>Bildmaterial aus der Zeichnung (Grundriss, Schnitte, 3D-Ansichten)<br /></b>Drucken als Bitmap oder Metafile<br />Zusätzlich zu den installierten Windows-Druckern sind zwei weitere Drucker im Druckerdialog einstellbar. Mit der Auswahl von &quot;Windows Bitmap&quot; oder &quot;Windows Metafile&quot; werden Dateien als RGB-Bitmap bzw. Windows-Metafile in der Windows-Zwischenablage erzeugt, welche dann in anderen Anwendungen weiter verwendet werden können.<br />Die Auflösung der Windows Bitmap-Datei wird durch die Bildschirmauflösung bestimmt. Benötigt man eine höhere Auflösung, so kann mit einer Skalierung und einer entsprechenden Vergrößerung des Blattes gearbeitet werden.<br />Druckt man z. B. im Maßstab 1:5 und konvertiert später den entsprechenden Ausschnitt in einem Grafikprogramm, so kann man trotz einer Bildschirmauflösung von 96DPI auch Auflösungen von 600DPI erreichen.</li><li><b>Aus der Zeichnung heraus kann man über einen zuvor installierten PDF-Druckertreiber eine PDF-Datei erzeugen.<br /></b>Diese PDF-Datei beinhaltet dann selber eine Vektorgrafik (mit einer unbegrenzten Auflösung), welche dann mit einem entsprechenden Programm in ein (Pixel-)Bildformat konvertiert werden kann.<br />Zusätzliche Hinweise:</li></ol><ul><li>Beim Drucken (Punkt 2 und 3 aus der oberen Aufstellung) kann es<br />sinnvoll sein, die Strichstärke für den Druck zu ändern<br />(Dialog Drucken – Linienbreite).</li><li>Für eine bessere (glattere) Darstellung der Oberflächen bei&nbsp;gebogenen Shadingflächen (Rohr / Kanalbogen etc.) kann man in&nbsp;den Eigenschaften der Zeichnung die Kurvenauflösung auf sehr fein&nbsp;oder auf 1 einstellen (1 ist die höchste Einstellung und muss per Tastatur direkt eintragen werden – Achtung: Dies führt zu langen Lade- bzw. Berechnungszeiten).</li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hersteller Daten in Plancal nova</title>
			<link>http://www.plancal.de/no_cache/news/einzelansicht/artikel/hersteller-daten-in-plancal-nova.html</link>
			<description>Neuer Datensatz des Wohnraumlüftungsherstellers Systemair
Das Unternehmen Systemair hat sich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="COLOR: #3b5998; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: underline"></span><span style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 12px"><b>Neuer Datensatz des Wohnraumlüftungsherstellers Systemair</b><br />Das Unternehmen Systemair hat sich entschieden, zukünftig Planungen mit die Plancal nova zu erstellen und hat hierfür auch einen Datensatz der eigenen Produkte bei der Plancal GmbH beauftragt. Nach einer Testphase und sorgfältiger Eruierung durch Mitarbeiter der Fa. Systemair entschloss man sich für die Plancal nova. Neben dem durchgängigen Handling und der guten Referenz im Bereich Wohnraumlüftung war die weite Verbreitung der Plancal nova in Deutschland, Österreich und der Schweiz mitentscheidend für die Beauftragung.<br /><br /></span></span><span style="COLOR: #3b5998; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: underline"><a href="http://www.systemair.com/de" target="_blank" ><img src="../uploads/RTEmagicC_d33756fd33.png.png" style="LINE-HEIGHT: 100%; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: medium; WIDTH: 198px; DISPLAY: inline; MAX-WIDTH: 460px; HEIGHT: 64px; TEXT-DECORATION: none" alt="" /></a></span><br /><span style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 12px"><br />Informationen zu Systemair und den Produkten finden Sie unter <a href="http://www.systemair.com/de" target="_blank" >www.systemair.com/de</a><br /><br />Sobald der Datensatz umgesetzt wurde informieren wir Sie im Newsletter.</span></span><br /><br /><span style="COLOR: #3b5998; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: underline"><a href="http://www.uponor.de/" target="_blank" ><img src="uploads/RTEmagicC_100e867b08.png.png" style="LINE-HEIGHT: 100%; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: medium; WIDTH: 105px; DISPLAY: inline; MAX-WIDTH: 460px; HEIGHT: 30px; TEXT-DECORATION: none" alt="" /></a></span><br /><br /><span style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 12px">Überarbeiteter Datensatz Uponor fertiggestellt<br />In Zusammenarbeit mit der Fa. Uponor konnte der neue Rohrleitungs- und Fußbodendatensatz „Uponor Preisliste Heizen/Kühlen 01/2011“ fertiggestellt werden.<br />Informationen zu den Produkten der Fa. Uponor finden Sie unter <a href="http://www.uponor.de/" target="_blank" >www.uponor.de</a>.<br />Der Datensatz kann aus Plancal nova direkt geladen werden.<br />Gehen Sie hierzu auf den Menüpunkt &quot;Extras&quot; - &quot;Zentraler Datenpool verwalten...&quot;, im folgenden Dialog können Sie den Datensatz herunterladen.</span></span> </p><div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fixe Termine Plancal Gruppe</title>
			<link>http://www.plancal.de/no_cache/news/einzelansicht/artikel/fixe-termine-plancal-gruppe.html</link>
			<description>20. Oktober 2011 Bordeaux, Frankreich
Seminar Plancal nova - „Über 20% Zeitgewinn in Ihrem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="FONT-SIZE: 11px"><span style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"></span></span><span style="FONT-SIZE: 12px"><span style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><strong>20. Oktober 2011 Bordeaux, Frankreich</strong><br />Seminar Plancal nova - „Über 20% Zeitgewinn in Ihrem Planungsprozess“<br /><br /><strong>17. November 2011 Rouen, Frankreich</strong><br />Seminar Plancal nova - „Über 20% Zeitgewinn in Ihrem Planungsprozess“<br /><br /><span style="COLOR: #3b5998; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: underline"><a href="http://www.swissbau.ch/" target="_blank" ><img src="uploads/RTEmagicC_c88391f4f7.png.png" style="LINE-HEIGHT: 100%; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: medium; WIDTH: 76px; DISPLAY: inline; MAX-WIDTH: 460px; HEIGHT: 76px; TEXT-DECORATION: none" alt="" /></a></span><br /><br /><strong>17.-21. Januar 2012 Basel, Schweiz</strong><br />Messe <span style="COLOR: #3b5998; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: underline"><a href="http://www.swissbau.ch/" target="_blank" >SWISSBAU </a></span>– „Die führenden Anbieter der Bereiche Lüftung, Klima, Kälte und Gebäudeautomation (ex Hilsa) wieder unter einem Dach“<br /><br /><span style="COLOR: #3b5998; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: underline"><a href="http://www.aquatherm.at/" target="_blank" ><img src="uploads/RTEmagicC_b9b3480975.png.png" style="LINE-HEIGHT: 100%; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: medium; WIDTH: 134px; DISPLAY: inline; MAX-WIDTH: 460px; HEIGHT: 38px; TEXT-DECORATION: none" alt="" /></a></span><br /><br /><strong>24.-27. Januar 2012 Wien, Österreich</strong><br />Messe <span style="COLOR: #3b5998; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: underline"><a href="http://www.aquatherm.at/" target="_blank" >aqua-therm Vienna</a></span> – „Internationale Fachmesse für Heizung, Klima, Sanitär, Bad &amp; Design“<br /><br /><span style="COLOR: #3b5998; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: underline"><a href="http://www.interclimaelec.com/" target="_blank" ><img src="uploads/RTEmagicC_0120954700.png.png" style="LINE-HEIGHT: 100%; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: medium; WIDTH: 138px; DISPLAY: inline; MAX-WIDTH: 460px; HEIGHT: 59px; TEXT-DECORATION: none" alt="" /></a></span><br /><br /><strong>07.-10. Februar 2012 Paris, Frankreich</strong><br />Messe <span style="COLOR: #3b5998; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: underline"><a href="http://www.interclimaelec.com/" target="_blank" >Interclima-Elec 2012</a></span> – „Die professionelle Messe für energieeffiziente Gebäude“<br /><br /><span style="COLOR: #3b5998; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: underline"><a href="http://www.energiesparmesse.at/" target="_blank" ><img src="uploads/RTEmagicC_30bf7126dc.png.png" style="LINE-HEIGHT: 100%; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: medium; WIDTH: 139px; DISPLAY: inline; MAX-WIDTH: 460px; HEIGHT: 81px; TEXT-DECORATION: none" alt="" /></a></span><br /><br /><strong>01.-03. März 2012 Wels, Österreich</strong><br />Messe <span style="COLOR: #3b5998; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: underline"><a href="http://www.energiesparmesse.at/" target="_blank" >Energiesparmesse</a></span> - „Int. Fachmesse für Energieeffizienz &amp; Ökoenergie“ Bausoftwaremesse 2012 gemeinsam mit der Energiesparmesse Wels<br /><br /><span style="COLOR: #3b5998; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: underline"><a href="http://www.shkessen.de/" target="_blank" ><img src="uploads/RTEmagicC_98e5697f75.png.png" style="LINE-HEIGHT: 100%; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: medium; WIDTH: 113px; DISPLAY: inline; MAX-WIDTH: 460px; HEIGHT: 84px; TEXT-DECORATION: none" alt="" /></a></span><br /><br /><strong>07.-10. März 2012 Essen, Deutschland</strong><br />Messe <span style="COLOR: #3b5998; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: underline"><a href="http://www.shkessen.de/" target="_blank" >SHK Essen 2012 </a></span>– „Die Fachmesse für Sanitär, Heizung, Klima und erneuerbare Energien“<br /><br /><span style="COLOR: #3b5998; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: underline"><a href="https://www.ifh-intherm.de/" target="_blank" ><img src="uploads/RTEmagicC_c03583e551.png.png" style="LINE-HEIGHT: 100%; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: medium; WIDTH: 110px; DISPLAY: inline; MAX-WIDTH: 460px; HEIGHT: 99px; TEXT-DECORATION: none" alt="" /></a></span><br /><br /><strong>07.-10. April 2012 Nürnberg, Deutschland</strong><br />Messe <span style="COLOR: #3b5998; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: underline"><a href="http://www.ifh-intherm.de/" target="_blank" >IFH/Intherm</a></span> - „Fachmesse für Sanitär, Heizung, Klima, Erneuerbare Energien“</span></span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Referenzberichte unserer Kunden</title>
			<link>http://www.plancal.de/no_cache/news/einzelansicht/artikel/referenzberichte-unserer-kunden.html</link>
			<description>IB Meisslitzer, Klagenfurt Österreich, plant Logistikterminal Airport Klagenfurt für Schenker...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="color: #3B5998;font-weight: normal;text-decoration: underline;"></span><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><strong>IB Meisslitzer, Klagenfurt Österreich, plant Logistikterminal Airport Klagenfurt für Schenker Kärnten&nbsp;mit Plancal nova in 3D</strong></span></span><br /><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> 								<br /> 								DB Schenker beauftragte IB Meisslitzer mit der Planung der  HKLS-Anlagen. Die Lüftungsanlagen bewältigen 9500 m3 Luftumwälzung pro  Stunde und nutzen 850 m2 Kanalfläche. Die Leistung der Kälteanlage  beträgt 110 kW, die der Heizanlage 2 *60 kW.<br /> 								<br /></span></span><span style="color: #3B5998;font-weight: normal;text-decoration: underline;"><a href="http://www.tbmeisslitzer.com/" target="_blank" ><img src="../uploads/RTEmagicC_79630248c6.png.png" style="width: 197px;height: 73px;line-height: 100%;outline: none;text-decoration: none;display: inline;max-width: 460px;" alt="" /></a><span id="1319644385623S" style="display: none;">&nbsp;</span></span><br /><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><br /> 								Maximilian Meisslitzer Inhaber <span style="color: #3B5998;font-weight: normal;text-decoration: underline;"><a href="http://www.tbmeisslitzer.com/" target="_blank" >TB Ing. Meisslitzer KG </a></span>erklärt:<br /> 								„Plancal nova hat uns sehr bei der zügigen Optimierung geholfen.  Denn alle Änderungen fließen automatisch in die integrierten  Berechnungen der Plancal nova ein. „</span></span><br /> 								<br /> 								<br /> 								<img src="uploads/RTEmagicC_b939c433fe.png.png" style="border-bottom: 0px solid;border-left: 0px solid;border-top: 0px solid;border-right: 0px solid;line-outline: none;text-decoration: none;display: inline;max-" border="0" height="307" width="460" alt="" /><br /> 								 									<em><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">3D-Luftkanalnetz<br /> 									Logistikzentrum Airport Klagenfurt – Schenker Kärnten</span></span></em><br /> 									<br /> 									<span style="color: #3B5998;font-weight: normal;text-decoration: underline;"><a href="../fileadmin/website/de/News/dateien/Case_studie_meisslitzer_de.pdf" target="_blank" ><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Li</span></span></a></span><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><span style="color: #3B5998;font-weight: normal;text-decoration: underline;"><a href="../fileadmin/website/de/News/dateien/Case_studie_meisslitzer_de.pdf" target="_blank" >nk zum Referenzbericht MEISSLITZER (pdf)</a></span></span></span><br /> 									<br /> 									&nbsp;<span style="color: #3B5998;font-weight: normal;text-decoration: underline;"><a href="http://www.albdo.fr/" target="_blank" ><img src="uploads/RTEmagicC_42f18d23ce.png.png" style="width: 138px;height: 57px;line-height: 100%;outline: none;text-decoration: none;display: inline;max-width: 460px;" alt="" /></a></span><br /> 									<br /> 									<span style="font-size: 12px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><strong>IB ALBDO, Nantes Frankreich, und die Branchenlösung Plancal nova</strong></span><br /> 									<br /> 									<br /> 									<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Nach nur 3 Monaten erreichte ALBDO dank Plancal nova Zeiteinsparungen von 20 Prozent.<br /> 									<br /> 									Benjamin Tirbois, Geschäftsführer von <span style="color: #3B5998;font-weight: normal;text-decoration: underline;"><a href="http://www.albdo.fr/" target="_blank" >ALBDO </a></span>erklärt:<br /> 									„Mit BIM arbeiten bedeutet für uns, dass wir ein Gebäudemodell  in 3D vom Architekten einlesen, die technischen Anlagen hinzufügen und  anschliessend eine IFC-Datei erstellen können, die wir dem Architekten  oder Bauherrn zustellen. Dies ermöglicht uns, die Änderungen zu  verwalten und viel Zeit zu sparen. In unserer Branche wird sehr viel  angepasst und oft wieder rückgängig gemacht, dank den Schnittstellen  geht dies heute viel effizienter.“</span></span><br /> 									<br /> 									<br /> 									<br /> 									<img src="uploads/RTEmagicC_cab812d878.png.png" style="width: 169px;height: 115px;line-height: 100%;outline: none;text-decoration: none;display: inline;max-width: 460px;" alt="" /><img src="uploads/RTEmagicC_1e1eb8bd80.png.png" style="width: 182px;height: 182px;line-height: 100%;outline: none;text-decoration: none;display: inline;max-width: 460px;" alt="" /><br /> 									<em><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 11px">3D-Ansicht des Projekts Opalescence</span></span></em><br /> 									<br /> 									<span style="color: #3B5998;font-weight: normal;text-decoration: underline;"><a href="http://www.plancal.ch/fileadmin/website/ch/News_Dateien/CaseStudy_ALBDO_CH-de.pdf" target="_blank" ><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Link zum Referenzbericht ALBDO (pdf)</span></span></span></span></a></span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Plancal nova: Neues aus dem Bereich Elektro</title>
			<link>http://www.plancal.de/no_cache/news/einzelansicht/artikel/plancal-nova-neues-aus-dem-bereich-elektro.html</link>
			<description>Mit der Version 7.2 wird die neue Elektroinstallation der Plancal nova zur Verfügung stehen.Hier...</description>
