Schulung
Effizienz bildet den Unterschied!
Durch Investition in die Ausbildung Ihrer Mitarbeiter steigern Sie die Effizienz.
Schöpfen Sie die Möglichkeiten von nova voll aus und erweitern Sie Ihr Angebot.
Wählen Sie aus unserem Seminarführer die für Sie relevanten Veranstaltungen aus.
Schulungsorte: Amstetten, München, Bonn, Berlin, Hamburg, Stuttgart
Teilnehmerzahl: maximal 6 Personen
| Kurs | 1. Tag | 2. Tag | Bemerkung | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|
Bonn |
|||||
| Heizungstechnik (Bonn) | 27.05.2013 | Details | |||
| Basis CAD (Bonn) | 08.07.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (Bonn) | 09.07.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (Bonn) | 10.07.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Bonn) | 11.07.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Bonn) | 12.07.2013 | Details | |||
| Kühllast (Bonn) | 12.07.2013 | Details | |||
| Basis CAD (Bonn) | 05.09.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (Bonn) | 06.09.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (Bonn) | 10.09.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Bonn) | 11.09.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Bonn) | 12.09.2013 | Details | |||
| Kühllast (Bonn) | 12.09.2013 | Details | |||
| Basis CAD (Bonn) | 14.10.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (Bonn) | 15.10.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (Bonn) | 16.10.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Bonn) | 17.10.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Bonn) | 18.10.2013 | Details | |||
| Kühllast (Bonn) | 18.10.2013 | Details | |||
| Basis CAD (Bonn) | 25.11.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (Bonn) | 26.11.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (Bonn) | 27.11.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Bonn) | 28.11.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Bonn) | 29.11.2013 | Details | |||
| Kühllast (Bonn) | 29.11.2013 | Details | |||
München |
|||||
| Basis CAD (München) | 03.06.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (München) | 04.06.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (München) | 05.06.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (München) | 06.06.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (München) | 07.06.2013 | Details | |||
| Kühllast (München) | 07.06.2013 | Details | |||
| Basis CAD (München) | 15.07.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (München) | 16.07.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (München) | 17.07.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (München) | 18.07.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (München) | 19.07.2013 | Details | |||
| Kühllast (München) | 19.07.2013 | Details | |||
| Basis CAD (München) | 23.09.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (München) | 24.09.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (München) | 25.09.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (München) | 26.09.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (München) | 27.09.2013 | Details | |||
| Kühllast (München) | 27.09.2013 | Details | |||
| Basis CAD (München) | 18.11.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (München) | 19.11.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (München) | 20.11.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (München) | 21.11.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (München) | 22.11.2013 | Details | |||
| Kühllast (München) | 22.11.2013 | Details | |||
| Basis CAD (München) | 16.12.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (München) | 17.12.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (München) | 18.12.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (München) | 19.12.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (München) | 20.12.2013 | Details | |||
| Kühllast (München) | 20.12.2013 | Details | |||
Berlin |
|||||
| Basis CAD (Berlin) | 12.08.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (Berlin) | 13.08.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (Berlin) | 14.08.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Berlin) | 15.08.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Berlin) | 16.08.2013 | Details | |||
| Kühllast (Berlin) | 16.08.2013 | Details | |||
| Basis CAD (Berlin) | 23.09.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (Berlin) | 24.09.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (Berlin) | 25.09.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Berlin) | 26.09.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Berlin) | 27.09.2013 | Details | |||
| Kühllast (Berlin) | 27.09.2013 | Details | |||
| Basis CAD (Berlin) | 11.11.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (Berlin) | 12.11.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (Berlin) | 13.11.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Berlin) | 14.11.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Berlin) | 15.11.2013 | Details | |||
| Kühllast (Berlin) | 15.11.2013 | Details | |||
| Basis CAD (Berlin) | 16.12.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (Berlin) | 17.12.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (Berlin) | 18.12.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Berlin) | 19.12.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Berlin) | 20.12.2013 | Details | |||
| Kühllast (Berlin) | 20.12.2013 | Details | |||
Hamburg |
|||||
| Basis CAD (Hamburg) | 17.06.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (Hamburg) | 18.06.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (Hamburg) | 19.06.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Hamburg) | 20.06.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Hamburg) | 21.06.2013 | Details | |||
| Kühllast (Hamburg) | 21.06.2013 | Details | |||
| Basis CAD (Hamburg) | 05.08.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (Hamburg) | 06.08.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (Hamburg) | 07.08.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Hamburg) | 08.08.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Hamburg) | 09.08.2013 | Details | |||
| Kühllast (Hamburg) | 09.08.2013 | Details | |||
| Basis CAD (Hamburg) | 16.09.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (Hamburg) | 17.09.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (Hamburg) | 18.09.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Hamburg) | 19.09.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Hamburg) | 20.09.2013 | Details | |||
| Kühllast (Hamburg) | 20.09.2013 | Details | |||
| Basis CAD (Hamburg) | 28.10.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (Hamburg) | 29.10.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (Hamburg) | 30.10.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Hamburg) | 05.11.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Hamburg) | 06.11.2013 | Details | |||
| Kühllast (Hamburg) | 06.11.2013 | Details | |||
| Basis CAD (Hamburg) | 09.12.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (Hamburg) | 10.12.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (Hamburg) | 11.12.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Hamburg) | 12.12.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Hamburg) | 13.12.2013 | Details | |||
| Kühllast (Hamburg) | 13.12.2013 | Details | |||
Stuttgart |
|||||
| Basis CAD (Stuttgart) | 04.06.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (Stuttgart) | 05.06.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (Stuttgart) | 10.06.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Stuttgart) | 11.06.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Stuttgart) | 12.06.2013 | Details | |||
| Kühllast (Stuttgart) | 12.06.2013 | Details | |||
| Basis CAD (Stuttgart) | 24.07.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (Stuttgart) | 25.07.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (Stuttgart) | 26.07.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Stuttgart) | 30.07.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Stuttgart) | 31.07.2013 | Details | |||
| Kühllast (Stuttgart) | 31.07.2013 | Details | |||
| Basis CAD (Stuttgart) | 09.09.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (Stuttgart) | 10.09.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (Stuttgart) | 11.09.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Stuttgart) | 12.09.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Stuttgart) | 13.09.2013 | Details | |||
| Kühllast (Stuttgart) | 13.09.2013 | Details | |||
| Basis CAD (Stuttgart) | 04.11.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (Stuttgart) | 05.11.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (Stuttgart) | 06.11.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Stuttgart) | 08.11.2013 | Details | |||
| Kühllast (Stuttgart) | 08.11.2013 | Details | |||
| Basis CAD (Stuttgart) | 02.12.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (Stuttgart) | 03.12.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (Stuttgart) | 04.12.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Stuttgart) | 05.12.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Stuttgart) | 06.12.2013 | Details | |||
| Kühllast (Stuttgart) | 06.12.2013 | Details | |||
Amstetten (Österreich) |
|||||
| Basis CAD (Niederösterreich) | 24.06.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (Niederösterreich) | 25.06.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (Niederösterreich) | 26.06.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Niederösterreich) | 27.06.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Niederösterreich) | 28.06.2013 | Details | |||
| Kühllast (Niederösterreich) | 28.06.2013 | Details | |||
| Basis CAD (Niederösterreich) | 24.06.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (Niederösterreich) | 25.06.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (Niederösterreich) | 26.06.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Niederösterreich) | 27.06.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Niederösterreich) | 28.06.2013 | Details | |||
| Kühllast (Niederösterreich) | 28.06.2013 | Details | |||
| Basis CAD (Niederösterreich) | 16.09.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (Niederösterreich) | 17.09.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (Niederösterreich) | 18.09.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Niederösterreich) | 19.09.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Niederösterreich) | 20.09.2013 | Details | |||
| Kühllast (Niederösterreich) | 20.09.2013 | Details | |||
| Basis CAD (Niederösterreich) | 21.10.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (Niederösterreich) | 22.10.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (Niederösterreich) | 23.10.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Niederösterreich) | 24.10.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Niederösterreich) | 25.10.2013 | Details | |||
| Kühllast (Niederösterreich) | 25.10.2013 | Details | |||
| Basis CAD (Niederösterreich) | 02.12.2013 | Details | |||
| Basis Gewerke (Niederösterreich) | 03.12.2013 | Details | |||
| Heizungstechnik (Niederösterreich) | 04.12.2013 | Details | |||
| Sanitärtechnik (Niederösterreich) | 05.12.2013 | Details | |||
| Raumlufttechnik (Niederösterreich) | 06.12.2013 | Details | |||
| Kühllast (Niederösterreich) | 06.12.2013 | Details | |||